Kontrak Pembelajaran
Nama Mata Kuliah :
ETIKA DAN FILSAFAT
KEPEMIMPINAN
Pengajar | Drs. Sugeng Rusmiwari, M.Si |
Semester | Genap |
Tahun | 2010/2011 |
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Malang, 2011
KONTRAK (RENCANA) PEMBELAJARAN
Nama Mata Kuliah : ETIKA DAN FILSAFAT KEPEMIMPINAN
Kode Mata Kuliah :
Pengajar : Drs. Sugeng Rusmiwari, M.Si
Beban Studi : 3 sks
Semester : Genap
Tahun Ajaran : 2010/2011
Hari Pertemuan/Jam : -
Tempat Pertemuan : -
1. TUJUAN MATAKULIAH
1) Memberikan tinjauan tantangan utama dan perubahan paradigma leader dalam menghadapi kepemimpinan saat ini berkaitan dengan etika dan filsafat;
2) Menguraikan perspektif Etika dan Filsafat Kepemimpinan saat ini;
3) Meringkas studi studi Etika dan Filsafat Kepemimpinan;
4) Menjelaskan metodologi yang digunakan untuk mengakumulasi pengetahuan dan memudahkan pemahaman Etika dan Filsafat Kepemimpinan;
5) Menghubungkan berbagai kerangka teoritis yang bertindak sebagai dasar untuk model Etika dan Filsafat Kepemimpinan;
6) Mempresentasikan model kognitif leadership dari behavior leader yang bertindak sebagai kerangka konseptual untuk mata kuliah ini;
2. MANFAAT MATA KULIAH
Dengan mengikuti atau menempuh mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan tentang:
1) Etika dan Filsafat,
2) Etika dan Filsafat Kepemimpinan
3) ..............
3. DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah ini bermaksud memahamkan Calon Pemimpin / Leader, bahwa suksesnya pemimpin bukan semata-mata dari kepandaian pemimpin menerapkan gaya atau teori kepemimpinan, tetapi juga ditentukan dari etika dan filsafatnya. Secara substansi Leader dalam menjalankan Leadershipnya dapat dibilang efektif dan efisien bilama tidak hanya mengandalkan teori atau gaya kepemimpinannya yang lebih banyak bersifat rasional, tetapi juga didikung penuh oleh penataan emosi dan mengimplementasikan dengan sebijaksana mungkin. Dengan pemahaman ini diharapkan calon Leader yang harus mengambil keputusan dapat melakukannya dengan tepat sehingga menjadi good human life.
4. TUJUAN INSTRUKSIONAL
Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan dan menarik kesimpulan apa Etika dan Filsafat Kepemimpinan, baik dari sisi teori maupun prakteknya.
5. ORGANISASI MATERI
6. STRATEGI PEMBELAJARAN
Metode kuliah disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi dan tugas. Sarana pengajaran dengan menggunakan perangkat laptop, LCD dan papan tulis.
7. MATERI/BAHAN BACAAN PEMBELAJARAN
Pustaka Wajib:
1. Berterns, Etika,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007;
2. Fred Luthans, Perilaku Organisasi, Andi, Yogyakarta.
3.
4. TUGAS-TUGAS
Tugas dibagi menjadi 2 (dua), yaitu; tugas mandiri dan tugas kelompok. Selanjutnya mahasiswa diarahkan pada diskusi-diskusi dan tanya jawab di kelas.
8. KRITERIA PENILAIAN
Penilaian dari pengajar terhadap kemampuan mahasiswa (tugas, diskusi, maupun ujian UTS dan UAS) didasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan oleh biro akademik. Kriteria penilaian terhadap kemampuan mahasiswa itu adalah:
Nilai Point Range
A 4 75 – 100
B+ 3,5 70 – 74,99
B 3 65 – 69,9
C+ 2,5 60 – 64,99
C 2 55 – 59,99
D 1 40 – 54,99
E 0 0 – 39,9
Nilai akhir merupakan akumulasi dari nilai Soft Skill (disiplin waktu, absensi, prilaku, dll), Tugas, UTS, dan UAS, dengan rincian persentase sebagai berikut:
Soft Skill : 10 %
Tugas : 20 %
UTS : 30 %
UAS : 40 %
9. JADWAL PEMBELAJARAN
Minggu | Tanggal | Pokok Bahasan & Sub Pokok Bahasan | Pengajar | Bacaan |
1. | Minggu 1 | PENDAHULUAN | - | - |
a. Mulai dg Nasehat Praktik Terbaik dr Motivasi Pemimpin X, Y, Z b. Kepemimpinan menghadapi tantangan c. Perubahan Paradigma / Etika, Filsafat d. Mulai dengan teori / mendefinisikan teori X, Y, Z. e. Mimpi / kenyataan pemimpin etik & filosofis f. Metodologi penelitian kompetensi; g. Peran Etika dalam Dunia Modern h. Rangkuman i. Pertanyaan | - | Fred Luthans, Perilaku Organisasi Bertens, Etika | ||
2. | Minggu 2 | KONTEKS ETIKA & FILSAFAT LEADERSHIP&FOLLOWERSHIP | ||
a. Mulai dari nasehat praktik terbaik dari hasil penelitian ..... b. Komponen, Fungsi & mengubah sikap c Modal Manusia / Intelektual d. Perspektif baru bagi leadership dan followership e. d. Penelitian e. Rangkuman | Bertens, Etika; Fred Luthans Perilaku Organisasi; | |||
3. | Minggu 3 | DIVERSITAS ETIKA & FILSAFAT | - | - |
a. Mulai dari nasihat praktik terbaik dari kepemimpinan b. Mengelola diversitas etika & filsafat .. c. Etika & Perilaku Etik dlm org; d. Filsafat & Perilaku Filosofis dlm org e. Rangkuman | Fred Luthans Perilaku Organisasi; | |||
4. | Minggu 4 | DESAIN BUDAYA ETIK DAN FILOSOFIS | - | |
a. Mulai dr nasihat praktik terbaik dari kepemimpinan; b. Teori kepemimpinan ..... c. Desain kepemimpinan .... d. Konteks budaya kepemimpinan.... e. Menciptakan & mempertahankan buda- ya etik dan filosofis f. Rangkuman | Fred Luthans Perilaku Organisasi; | |||
5. | Minggu 5 | SISTEM PEMBERIAN PENGHARGAAN | - | - |
a. Mulai dr nasihat praktik terbaik dari kepemimpinan; b. Penghargaan diri dan kinerja; c. Penghargaan Organisasi reward & punishme; d. Kepemimpinan Big Five d. Meta nalisis hasl penelitian e. Rangkuman | Fred Luthans Perilaku Organisasi; | |||
6. | Minggu 6 | PERSEPSI DAN ATRIBUSI ETIKA & FILSAFAT KEPEMIMPINAN | - | - |
a. Mulai dr nasehat praktik kepemimpinan terbaik dari pemimpin; b. Persepsi Etika & Filsafat Kepemimpinan c. Atribusi d. Kepemimpinan Impresi e. Meta analisis hasil penelitian f. Rangkuman | Fred Luthans Perilaku Organisasi; | |||
7. UTS | ||||
8. | Minggu 8 | MOTIVASI | - | - |
a. Mulai dr nasehat praktik kepemimpinan terbaik dr pemimpin; b. Motif Keingintahuan,Manipulasi,Aktivitas c. Motif Afeksi, keamanan, status. d. Motivasi kerja dua faktor; e. Kecerdasan Emosi di tempat kerja f. Dimensi Optimisme g. Teori dan dampak afikasi diri h. Meta analisis hasil penelitian | - | Fred Luthans Perilaku Organisasi; | ||
9. | Minggu 9 | STRES DAN KONFLIK KEPEMIMPINAN | ||
a. Mulai dr nasehat praktik kepemimpinan terbaik dr pemimpin b. Penyebab Stres dan Konflik c. Pengaruh Stres dan Konflik d. Strategi mengatasi stres & konflik e. Keahlian Negosiasi f. Meta analisis hasil penelitian | Fred Luthans Perilaku Organisasi; | |||
10. | Minggu 10 | KEPEMIMPINAN PERILAKU KINERJA | - | - |
a.Mulai dr nasehat praktik kepemimpinan b.Teori Perilaku Kepemimpinan; c. Teori Kinerja d. Penguatan positif dan negatif e. Meta analisis hasil penelitian | Fred Luthans Perilaku Organisasi; | |||
11. | Minggu 11 | KEPEMIMPINAN YANG BERHASIL | - | - |
a. Nasihat praktik kepemimpinan b. Implikasi Gaya Kep dr studi klasik & modern c. Gaya kepemimpinan dlm perspektif d. Aktivitas pemimpin yg sukses & efektif e. Meta analisis hasil penelitian | Fred Luthans Perilaku Organisasi; | |||
12. | Minggu 12 | KEPEMIMPINAN MASA DEPAN | - | - |
a. Kepemimpinan Visioner b. Kepemimpinan transaksional & transformsi c. Kepemimpinan pelayanan dan melayani d. Kepemimpinan stratejik, budaya, inovasi dan kewirausahaan; e. Meta anlisis hasil penelitian | Fred Luthans Perilaku Organisasi; | |||
13. | Minggu 13 | |||
UJIAN AKHIR SEMESTER |
10. TUJUAN PEMBELAJARAN
Kuluiah 1:
* Kepemimpinan Menghadapi Tantangan;
- Komponen kerja teknologi dan manusia dicampur secara tak terpisahkan;
-
0 komentar:
Posting Komentar