Nilai Sementara Etika dan Filsafat Kepemimpinan | |||||||
1 | 201021001 | ||||||
2 | 201021002 | ||||||
3 | 201021003 | A | |||||
4 | 201021004 | ||||||
5 | 201021005 | A | |||||
6 | 201021006 | ||||||
7 | 201021007 | ||||||
8 | 201021008 | ||||||
9 | 201021009 | A | |||||
10 | 201021010 | ||||||
11 | 201021011 | B+ | |||||
12 | 201021012 | ||||||
13 | 201021013 | A | |||||
14 | 201021014 | ||||||
15 | 201021015 | ||||||
16 | 201021016 | ||||||
17 | 201021017 | A | |||||
18 | 201021018 | A | |||||
19 | 201021019 | ||||||
20 | 201021020 | ||||||
21 | 201021021 | ||||||
22 | 201021022 | A | |||||
23 | 201021023 | A | |||||
24 | 201021024 | ||||||
25 | 201021025 | B+ | |||||
26 | 201021026 | A | |||||
27 | 201021027 | A | |||||
28 | 201021028 | ||||||
29 | 201021029 | ||||||
30 | 201021030 | ||||||
31 | 201021031 | ||||||
32 | 201021032 | ||||||
33 | 201021033 | ||||||
34 | 201021034 | B+ | |||||
35 | 201021035 | B+ | |||||
36 | 201021036 | ||||||
37 | 201021037 | B | |||||
38 | 201021038 | A | |||||
39 | 201021039 | ||||||
40 | 201021040 | A | |||||
41 | 201021041 | ||||||
42 | 201021042 | ||||||
43 | 201021043 | A | |||||
44 | 201021044 | A | |||||
45 | 201021045 | A | |||||
46 | 201021046 | ||||||
47 | 201021047 | B+ | |||||
48 | 201021048 | A | |||||
49 | 201021049 | ||||||
50 | 201021050 | A | |||||
51 | 201021051 | B | |||||
52 | 201021052 | ||||||
53 | 201021053 | A | |||||
54 | 201021054 | A | |||||
55 | 201021055 | ||||||
56 | 201021056 | ||||||
1 | 2007210002 | ||||||
2 | 2007210020 | ||||||
3 | 2008210002 | ||||||
4 | 2008210005 | B+ | |||||
5 | 2008210012 | A | |||||
6 | 2008210017 | B+ | |||||
7 | 2008210018 | B | |||||
8 | 2008210036 | A | |||||
9 | 2009210020 | A | |||||
10 | 2009210024 | ||||||
Nilai Sementara Kepemimpinan Pelayanan Publik dan Pembangunan | |||||||
1 | 2009210001 | A | |||||
2 | 2009210002 | ||||||
3 | 2009210003 | A | |||||
4 | 2009210004 | A | |||||
5 | 2009210005 | A | |||||
6 | 2009210006 | ||||||
7 | 2009210007 | ||||||
8 | 2009210008 | A | |||||
9 | 2009210009 | ||||||
10 | 2009210010 | A | |||||
11 | 2009210011 | ||||||
12 | 2009210012 | A | |||||
13 | 2009210013 | ||||||
14 | 2009210014 | ||||||
15 | 2009210015 | A | |||||
16 | 2009210016 | A | |||||
17 | 2009210017 | A | |||||
18 | 2009210018 | A | |||||
19 | 2009210019 | A | |||||
20 | 2009210020 | A | |||||
21 | 2009210021 | A | |||||
22 | 2009210022 | A | |||||
23 | 2009210023 | ||||||
24 | 2009210024 | B+ | |||||
25 | 2009210025 | ||||||
26 | 2009210026 | ||||||
27 | 2009210027 | ||||||
28 | 2009210028 | A | |||||
29 | 2009210029 | ||||||
30 | 2009210030 | ||||||
31 | 2009210031 | A | |||||
32 | 2009210032 | ||||||
33 | 2009210033 | ||||||
34 | 2009210034 | ||||||
35 | 2009210035 | ||||||
36 | 2009210036 | ||||||
37 | 2009210037 | ||||||
38 | 2009210038 | ||||||
39 | 2009210039 | ||||||
40 | 2009210040 | ||||||
1 | 2008210013 | ||||||
2 | 2008210036 | A | |||||
3 | 2007210049 | ||||||
Pada mahasiswa yang nilainya belum keluar segera melengkapai tugas, dll |
Jumat, 15 Juli 2011
Home »
» Nilai Sementara
0 komentar:
Posting Komentar